สินค้า
ลู่วิ่งหน้าจอสัมผัสเชิงพาณิชย์
รุ่น: XG-V9T
ราคา: FOB NINGBO $1100-1160
มอเตอร์: 4.0HP PWM PV:7.0HP AC
สี: ขาวดำ (กำหนดเอง)
ฟังก์ชัน
แบบอย่าง | XG-V9T |
ราคา | FOB หนิงโป $1100-1160 |
เครื่องยนต์ | 4.0HP PWM PV:7.0HP AC |
คอนโซล | จอภาพ TFT Touch Screen ขนาด 18.5" พร้อม MP3, USB, FAN, แสดงเวลา, ความเร็ว, ระยะทาง, อัตราการเต้นของหัวใจ, แคลอรี่ และโปรแกรมตั้งโปรแกรม APP |
สี | ขาวดำ (กำหนดเอง) |
มอเตอร์เอียง | ความชัน 0-21 เปอร์เซ็นต์ |
ช่วงความเร็ว | 0.8-20กม./ชม |
โปรแกรม | โปรแกรมตั้งความเร็วล่วงหน้า 12 กลุ่ม |
พับ | เลขที่ |
ขนาดเครื่อง | 2085x951x1650mm (กางออก) |
พื้นที่วิ่ง | 1550×585มม |
ขนาดบรรจุ | กล่อง1:2170x1040x450มม. กล่อง2:1055x1045x400มม. |
N.W/G.W | 217กก./243กก |
สูงสุด น้ำหนักผู้ใช้ | 180KGS |
วิธีการชำระเงิน | แอล/C หรือ T/T |
โครงสร้าง | โครงโลหะเหล็ก |
โหลดคอนเทนเนอร์ | 20'GP/19 ชิ้น,40'GP/36 ชิ้น,40'HQ/40 ชิ้น |
รายการเสริม | ที่จับป้องกันพิเศษ |



นิทรรศการ:
งานแสดงกีฬาของจีน
กล่องกว่างโจว
FIBO/ISPO
IHRSA


คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม




